Bieg Niepodległości – Wyniki
13 listopada 2024 | Aktualności, GPPBH 2024, Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych | Brak komentarzy
|
WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII OPEN
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Czas |
1 | Marcin | Stachowicz | 26 | 1985 | M | Warszawa | 0:16:42 | |
2 | Arkadiusz | Pajdosz | 15 | 1986 | M | Pruszków | WPRunning Pruszków | 0:18:19 |
3 | Vitalii | Potoroka | 18 | 1996 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:18:40 |
4 | Sebastian | Rogalski | 20 | 1987 | M | Piastów | Piastów | 0:18:55 |
5 | Piotr | Tokarski | 28 | 1978 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 0:19:00 |
6 | Andrzej | Siborowski | 36 | M | 0:19:14 | |||
7 | Małgorzata | Rędzińska | 19 | 1981 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:19:30 |
8 | Krzysztof | Dębowski | 3 | 1967 | M | Piastów | 0:19:40 | |
9 | Patryk | Różański | 21 | 2002 | M | Warszawa | Wyszków | 0:19:43 |
10 | Konrad | Kisielewicz | 8 | 1982 | M | Piastów | 0:19:55 | |
11 | JOANNA | GARDYNA | 4 | 1999 | K | Piastów | Adidas Runners Warsaw | 0:20:24 |
12 | Anna | Ślusarczyk | 32 | K | 0:20:42 | |||
13 | Aldona | Gwiaździńska | 5 | 1989 | K | Warszawa | 0:20:55 | |
14 | Krzysztof | Bitowt | 2 | 1970 | M | Piastów | 0:21:12 | |
15 | Hubert | Frankowski | 34 | 1976 | M | Rozbiegany Piastów | 0:21:28 | |
16 | Marek | Stokowski | 27 | 1977 | M | Warszawa | 0:22:34 | |
17 | Patryk | Jankiewicz | 7 | 1983 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:22:44 |
18 | Katarzyna | Sikora | 22 | 1987 | K | Piastów | 0:23:13 | |
19 | Pawel | Sikora | 23 | 1985 | M | PIASTÓW | 0:23:13 | |
20 | Kamil | Bączkowski | 1 | 1982 | M | Warszawa | 0:23:32 | |
21 | Andrzej | Maciak | 13 | 1974 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:24:29 |
22 | Monika | Hryniewicka | 6 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:26:17 |
23 | Małgorzata | Kosowicz | 10 | 1963 | K | Grudziądz | Czopki Kolczaste | 0:27:42 |
24 | Sylwia | Kosowicz-Tarnowska | 11 | 1990 | K | Warszawa | Czopki Kolczaste | 0:27:42 |
25 | Jacek | Piekarski | 16 | 1966 | M | Brwinów | Kiedy zakwitnie agawa ? | 0:28:31 |
26 | Katarzyna | Kołodziejczyk | 9 | 1983 | K | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 0:28:49 |
27 | Marcin | Wałdykowski | 29 | 1977 | M | Piastów | Piastów | 0:28:54 |
28 | Monika | Łyp | 12 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:30:48 |
30 | Dorota | Markowska | 14 | 1977 | K | Reguły | Rozbiegany Piastów | 0:30:48 |
29 | Dariusz | Piotrowski | 17 | 1961 | M | Piastów | 0:30:48 | |
31 | Janusz | Wiśniewski | 33 | 1952 | M | Parkrun Pruszków | 0:30:48 | |
32 | Małgorzata | Koronkiewicz | 35 | K | 0:30:48 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN KOBIETY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Czas | Punktacja |
1 | Małgorzata | Rędzińska | 19 | 1981 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:19:30 | 100 |
2 | JOANNA | GARDYNA | 4 | 1999 | K | Piastów | Adidas Runners Warsaw | 0:20:24 | 80 |
3 | Anna | Ślusarczyk | 32 | K | 0:20:42 | 60 | |||
4 | Aldona | Gwiaździńska | 5 | 1989 | K | Warszawa | 0:20:55 | 50 | |
5 | Katarzyna | Sikora | 22 | 1987 | K | Piastów | 0:23:13 | 45 | |
6 | Monika | Hryniewicka | 6 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:26:17 | 40 |
7 | Małgorzata | Kosowicz | 10 | 1963 | K | Grudziądz | Czopki Kolczaste | 0:27:42 | 36 |
8 | Sylwia | Kosowicz-Tarnowska | 11 | 1990 | K | Warszawa | Czopki Kolczaste | 0:27:42 | 32 |
9 | Katarzyna | Kołodziejczyk | 9 | 1983 | K | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 0:28:49 | 29 |
10 | Monika | Łyp | 12 | 1984 | K | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:30:48 | 26 |
11 | Dorota | Markowska | 14 | 1977 | K | Reguły | Rozbiegany Piastów | 0:30:48 | 24 |
12 | Małgorzata | Koronkiewicz | 35 | K | 0:30:48 | 22 |
PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer | Rok ur. | Płeć | Miasto | Klub | Czas | Punktacja |
1 | Marcin | Stachowicz | 26 | 1985 | M | Warszawa | 0:16:42 | 100 | |
2 | Arkadiusz | Pajdosz | 15 | 1986 | M | Pruszków | WPRunning Pruszków | 0:18:19 | 80 |
3 | Vitalii | Potoroka | 18 | 1996 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:18:40 | 60 |
4 | Sebastian | Rogalski | 20 | 1987 | M | Piastów | Piastów | 0:18:55 | 50 |
5 | Piotr | Tokarski | 28 | 1978 | M | Pruszków | Rozbiegany Piastów | 0:19:00 | 45 |
6 | Andrzej | Siborowski | 36 | M | 0:19:14 | 40 | |||
7 | Krzysztof | Dębowski | 3 | 1967 | M | Piastów | 0:19:40 | 36 | |
8 | Patryk | Różański | 21 | 2002 | M | Warszawa | Wyszków | 0:19:43 | 32 |
9 | Konrad | Kisielewicz | 8 | 1982 | M | Piastów | 0:19:55 | 29 | |
10 | Krzysztof | Bitowt | 2 | 1970 | M | Piastów | 0:21:12 | 26 | |
11 | Hubert | Frankowski | 34 | 1976 | M | Rozbiegany Piastów | 0:21:28 | 24 | |
12 | Marek | Stokowski | 27 | 1977 | M | Warszawa | 0:22:34 | 22 | |
13 | Patryk | Jankiewicz | 7 | 1983 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:22:44 | 20 |
14 | Pawel | Sikora | 23 | 1985 | M | PIASTÓW | 0:23:13 | 18 | |
15 | Kamil | Bączkowski | 1 | 1982 | M | Warszawa | 0:23:32 | 16 | |
16 | Andrzej | Maciak | 13 | 1974 | M | Piastów | Rozbiegany Piastów | 0:24:29 | 15 |
17 | Jacek | Piekarski | 16 | 1966 | M | Brwinów | Kiedy zakwitnie agawa ? | 0:28:31 | 14 |
18 | Marcin | Wałdykowski | 29 | 1977 | M | Piastów | Piastów | 0:28:54 | 13 |
19 | Dariusz | Piotrowski | 17 | 1961 | M | Piastów | 0:30:48 | 12 | |
20 | Janusz | Wiśniewski | 33 | 1952 | M | Parkrun Pruszków | 0:30:48 | 11 |
Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.
Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 23:00, 15 października 2024 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl