BIEG Monte Cassino – WYNIKI

WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII U12/U16

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub
1 Stanisław Rama 40 2009 M  
2 Gabriel Wolski 88 2012 M Atleta
3 Wojciech Perzyna 37 2009 M  
4 Błażej Kołodziejczyk 22 2012 M MOS Kapry Pruszków
5 Adrian Ściuba 70 2014 M KS Atleta
6 Maja Czernik 15 2014 K KS Atleta
7 Bruno Cendrowski 9 2010 M  
8 Julia Kolwalska-Paszko 109 2011 K  
9 Emilia Rzepka 47 2012 K  
10 Szymon Suszyński 58 2013 M KS ATLETA
11 Helena Błuś 3 2012 K KS Atleta
12 Julia Cyganek 13 2011 K MOS Pruszków
13 Łucja Kołodziejczyk 25 2011 K MOS Kapry Pruszków
14 Maksymilian Morgiewicz 34 2012 M SP-3 Piastów
15 Antoni Wierzbicki 85 2009 M SP 3 Piastów
16 Karol Sosnowski 55 2010 M  
17 Oliwia Szczeć 61 2015 K Ks Atleta
18 Paweł Świstak 79 2011 M Rozbiegany Piastów
19 Jerzy Stajniak 114 2016 M  
20 Michał Szeler 65 2012 M KS Atleta
21 Hanna Rędzińska 42 2010 K Rozbiegany Piastów
22 Łukasz Szuplewski 66 2010 M SP3
23 Marcel Zagólski 91 2012 M  
24 Zuzanna Wojciechowska 86 2011 K  
25 Anna Świstak 74 2014 K Rozbiegany Piastów
26 Joanna Zawacka 94 2017 K Raszyn
27 Kornelia Krzemińska 27 2016 K  
28 Adam Trętowski 113 2019 M  
29 Ania Trętowska 112 2010 K  
30 Nina Wasilewska 110 2013 K  
31 Antek Świstak 81 2018 M Rozbiegany Piastów
32 Marcelina Wałdykowska 111 2015 K  
33 Julia Sosnowska 50 2013 K  

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub   Punktacja
1 Maja Czernik 15 2014 K KS Atleta U12 100
2 Oliwia Szczeć 61 2015 K KS Atleta U12 80
3 Anna Świstak 74 2014 K Rozbiegany Piastów U12 60
4 Joanna Zawacka 94 2017 K Raszyn U12 50
5 Kornelia Krzemińska 27 2016 K   U12 45
6 Nina Wasilewska 110 2013 K   U12 40
7 Marcelina Wałdykowska 111 2015 K   U12 36
8 Julia Sosnowska 50 2013 K   U12 32

PUNKTACJA GP W KATEGORII U12/CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub   Punktacja
1 Adrian Ściuba 70 2014 M KS Atleta U12 100
2 Szymon Suszyński 58 2013 M KS ATLETA U12 80
3 Jerzy Stajniak 114 2016 M   U12 60
4 Adam Trętowski 113 2019 M   U12 50
5 Antek Świstak 81 2018 M Rozbiegany Piastów U12 45

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 DZIEWCZYNKI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub   Punktacja
1 Julia Kolwalska-Paszko 109 2011 K   U16 100
2 Emilia Rzepka 47 2012 K   U16 80
3 Helena Błuś 3 2012 K KS Atleta U16 60
4 Julia Cyganek 13 2011 K MOS Pruszków U16 50
5 Łucja Kołodziejczyk 25 2011 K MOS Kapry Pruszków U16 45
6 Hanna Rędzińska 42 2010 K Rozbiegany Piastów U16 40
7 Zuzanna Wojciechowska 86 2011 K   U16 36
8 Ania Trętowska 112 2010 K   U16 32

PUNKTACJA GP W KATEGORII U16 CHŁOPCY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub   Punktacja
1 Stanisław Rama 40 2009 M   U16 100
2 Gabriel Wolski 88 2012 M Atleta U16 80
3 Wojciech Perzyna 37 2009 M   U16 60
4 Błażej Kołodziejczyk 22 2012 M MOS Kapry Pruszków U16 50
5 Bruno Cendrowski 9 2010 M   U16 45
6 Maksymilian Morgiewicz 34 2012 M SP-3 Piastów U16 40
7 Antoni Wierzbicki 85 2009 M SP 3 Piastów U16 36
8 Karol Sosnowski 55 2010 M   U16 32
9 Paweł Świstak 79 2011 M Rozbiegany Piastów U16 29
10 Michał Szeler 65 2012 M KS Atleta U16 26
11 Łukasz Szuplewski 66 2010 M SP3 U16 24
12 Marcel Zagólski 91 2012 M   U16 22

WYNIKI CAŁOŚCIOWE W KATEGORII OPEN 

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub
1 Piotr Kleczewski 37 2005 M  
2 Arkadiusz Pajdosz 58 1986 M WPRunning Pruszków
3 Dominik Ziętala 127 2000 M Rozbiegany Piastów
4 Vitalii Potoroka 72 1996 M Rozbiegany Piastów
5 Kacper Pokropek 70 2004 M Rozbiegany Piastów
6 Dominik Kiljańczyk 34 2000 M  
7 Łukasz Krawczyk 47 1987 M  
8 Robert Ściuba 99 1982 M Ks Atleta
9 Andrzej Ciborowski 134 1976 M  
10 Joanna Gardyna 17 1999 K  
11 Małgorzata Rędzińska 76 1981 K Rozbiegany Piastów
12 Karolina Słomczyńska 92 1992 K  
13 Krzysztof Bitowt 3 1970 M Piastów
14 Konrad Kisielewicz 35 1982 M  
15 Tomasz Sajdak 136 1984 M  
16 Piotr Sprengel 93 1989 M WSEwS/UKS MTE
17 Grzegorz Rama 73 1980 M  
18 Rafał Perzyna 59 1982 M  
19 Jarosław Babula 135 1983 M  
20 Michał Rejnus 74 1985 M UKS Hyosai
21 Marek Stokowski 94 1977 M  
22 Michał Wierzbicki 104 1977 M  
23 Michał Piotrowski 68 1987 M Legia Cycling Club
24 Agnieszka Brogowicz Stępniewska 10 1977 K Rozbiegany Piastów
25 Aldona Gwiaździńska 20 1989 K  
26 Mateusz Świstak 101 1985 M Rozbiegany Piastów
27 Anna Rzepecka-Gontar 131 1975 K  
28 Bartłomiej Skarżyński 87 1984 M  
29 Tadeusz Wojas 110 1952 M Rozbiegany Piastów
30 Aleksandra Borządek 9 2000 K  
31 Alicja Plachówna 69 1981 K Parkrun Pruszków
32 Zbigniew Łukasik 52 1967 M Rapy Masters
33 Jolanta Pietras 67 1973 K Rozbiegany Piastów
34 Anna Szczeć 96 1988 K Ks Atleta
35 Sylwia Kosowicz-Tarnowska 45 1990 K Czopki Kolczaste
36 Piotr Wojdak 114 1965 M STOMILEX
37 Daniel Ołtusek 57 2008 M SP 3 Piastów
38 Paweł Wojciechowski 113 1979 M  
39 Marcin Wałdykowski 130 1977 M  
40 Piotr Tarnowski 102 1987 M Czopki Kolczaste
41 Natalia Jaworska 25 2008 K  
42 Elwira Fatek-Śleboda 16 1981 K  
43 Monika Hryniewicka 21 1984 K Rozbiegany Piastów
44 Małgorzata Kosowicz 41 1963 K  
45 Rafał Wójcicki 118 1984 M Towarzystwo Ponad Podzialami
46 Agata Malyjek 138 1975 K  
47 Anna Sajdak 137 1987 K  
48 Magdalena Ściuba 100 1984 K Ks Atleta
49 Beata Wojciechowska 111 1979 K  
50 Anna Pietrzyk 133 1977 K  
51 Janusz Wiśniewski 109 1952 M parkrun Pruszków
52 Marcin Błuś 4 1978 M  
53 Urszula Błuś 5 1978 K  
54 Michał Kosowicz 42 1958 M Czopki Kolczaste
55 Mirosław Chmielewski 11 1960 M Raszyn
56 Adam Rędziński 78 1977 M Rozbiegany Piastów
57 Adam Romejko 80 1990 M  
58 Katarzyna Jasińska 23 1995 K  
59 Janusz Kępczyński 132 1949 M  

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN KOBIETY

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub Punktacja
1 Joanna Gardyna 17 1999 K   100
2 Małgorzata Rędzińska 76 1981 K Rozbiegany Piastów 80
3 Karolina Słomczyńska 92 1992 K   60
4 Agnieszka Brogowicz Stępniewska 10 1977 K Rozbiegany Piastów 50
5 Aldona Gwiaździńska 20 1989 K   45
6 Anna Rzepecka-Gontar 131 1975 K   40
7 Aleksandra Borządek 9 2000 K   36
8 Alicja Plachówna 69 1981 K Parkrun Pruszków 32
9 Jolanta Pietras 67 1973 K Rozbiegany Piastów 29
10 Anna Szczeć 96 1988 K Ks Atleta 26
11 Sylwia Kosowicz-Tarnowska 45 1990 K Czopki Kolczaste 24
12 Natalia Jaworska 25 2008 K   22
13 Elwira Fatek-Śleboda 16 1981 K   20
14 Monika Hryniewicka 21 1984 K Rozbiegany Piastów 18
15 Małgorzata Kosowicz 41 1963 K   16
16 Agata Malyjek 138 1975 K   15
17 Anna Sajdak 137 1987 K   14
18 Magdalena Ściuba 100 1984 K Ks Atleta 13
19 Beata Wojciechowska 111 1979 K   12
20 Anna Pietrzyk 133 1977 K   11
21 Urszula Błuś 5 1978 K   10
22 Katarzyna Jasińska 23 1995 K   10

PUNKTACJA GP W KATEGORII OPEN MĘŻCZYŹNI

Miejsce Imię Nazwisko Numer Rok ur. Płeć Klub Punktacja
1 Piotr Kleczewski 37 2005 M   100
2 Arkadiusz Pajdosz 58 1986 M WPRunning Pruszków 80
3 Dominik Ziętala 127 2000 M Rozbiegany Piastów 60
4 Vitalii Potoroka 72 1996 M Rozbiegany Piastów 50
5 Kacper Pokropek 70 2004 M Rozbiegany Piastów 45
6 Dominik Kiljańczyk 34 2000 M   40
7 Łukasz Krawczyk 47 1987 M   36
8 Robert Ściuba 99 1982 M Ks Atleta 32
9 Andrzej Ciborowski 134 1976 M   29
10 Krzysztof Bitowt 3 1970 M Piastów 26
11 Konrad Kisielewicz 35 1982 M   24
12 Tomasz Sajdak 136 1984 M   22
13 Piotr Sprengel 93 1989 M WSEwS/UKS MTE 20
14 Grzegorz Rama 73 1980 M   18
15 Rafał Perzyna 59 1982 M   16
16 Jarosław Babula 135 1983 M   15
17 Michał Rejnus 74 1985 M UKS Hyosai 14
18 Marek Stokowski 94 1977 M   13
19 Michał Wierzbicki 104 1977 M   12
20 Michał Piotrowski 68 1987 M Legia Cycling Club 11
21 Mateusz Świstak 101 1985 M Rozbiegany Piastów 10
22 Bartłomiej Skarżyński 87 1984 M   10
23 Tadeusz Wojas 110 1952 M Rozbiegany Piastów 10
24 Zbigniew Łukasik 52 1967 M Rapy Masters 10
25 Piotr Wojdak 114 1965 M STOMILEX 10
26 Daniel Ołtusek 57 2008 M SP 3 Piastów 10
27 Paweł Wojciechowski 113 1979 M   10
28 Marcin Wałdykowski 130 1977 M   10
29 Piotr Tarnowski 102 1987 M Czopki Kolczaste 10
30 Rafał Wójcicki 118 1984 M Towarzystwo Ponad Podzialami 10
31 Janusz Wiśniewski 109 1952 M parkrun Pruszków 5
32 Marcin Błuś 4 1978 M   5
33 Michał Kosowicz 42 1958 M Czopki Kolczaste 5
34 Mirosław Chmielewski 11 1960 M Raszyn 5
35 Adam Rędziński 78 1977 M Rozbiegany Piastów 5
36 Adam Romejko 80 1990 M   5
37 Janusz Kępczyński 132 1949 M   5

Punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców będzie aktualizowana po każdym z biegów i prezentowana na stronach MOSiR-u.

Reklamacje danego biegu rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem do 48 godzin od momentu publikacji wyników, tj. do godziny 21:00, 23 maja 2024 roku. Reklamacje należy zgłosić na adres piastow@protempo.pl